Mas, e se a ideia for encontrar um parâmetro ou valor útil para definir ritmos e duração de treino, como podemos avaliar a condição física?
Anteriormente apresentámos um método para, de uma forma simples, avaliar a condição física e através de uma correlação estimar o valor de VO2máx de um indivíduo e assim ser possível comparar a evolução do mesmo como forma de avaliação da condição física.
Mas e se a ideia for encontrar um parâmetro ou valor útil para definir ritmos e duração de treino?
Falamos da VMA – velocidade máxima aeróbica, desenvolvida para ajudar os treinadores a perceber a exigência física do treino como forma de auxilio na prescrição de treinos mais específicos e volume de cargas uma vez que lhes permite detalhar a velocidade de execução dos mesmos.
A VMA também referida como vVo2máx é, de uma forma simples, a velocidade mínima à qual o VO2máx ocorre.
Existem várias formas/métodos de determinar a VMA sendo que destacamos o teste de pista da Universidade de Montreal Luc Léger & Boucher.
Equipamento:
Pista de 400m dividida em parcelas de 50 metros (8) marcadas com cones. Alguém com cronómetro e apito colocado no centro do terreno.
Protocolo:
1- Efetuar aquecimento dinâmico seguido de corrida continua durante 10/15 minutos;
2- Início do teste.
Cada patamar tem a duração de 2min. A velocidade é aumentada 1km/h a cada patamar.
O Atleta tentará fazer coincidir a sua passagem pelas diferentes marcações (cones) consoante a tabela de tempos (ver tabela em imagem), auxiliado pelo aviso sonoro (1 apito para cada cone, 2 apitos sinalizando o aumento de velocidade) o teste terminará quando o atleta não conseguir manter a velocidade do patamar não alcançando o cone antes do apito (sugerimos que quando tal aconteça 2x consecutivas o teste seja interrompido). O teste poderá começar a uma velocidade inicial entre 5 a 8km/h mais lenta em relação à VMA presumida (sugerimos que seja iniciado o teste nos 9km/h).
3- Após conclusão prosseguir em jogging lento ou caminhada durante 3 a 5 minutos.
km/h | min/km | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8:34,00 | 00:25,7 | 00:51,4 | 01:17,1 | 01:42,8 | 02:08,5 | |||||||||||||
8 | 7:30,00 | 00:22,5 | 00:45,0 | 01:07,5 | 01:30,0 | 01:52,5 | 02:15,0 | ||||||||||||
9 | 6:40,00 | 00:20,0 | 00:40,0 | 01:00,0 | 01:20,0 | 01:40,0 | 02:00,0 | ||||||||||||
10 | 6:00,00 | 00:18,0 | 00:36,0 | 00:54,0 | 01:12,0 | 01:30,0 | 01:48,0 | 02:06,0 | |||||||||||
11 | 5:27,00 | 00:16,4 | 00:32,7 | 00:49,1 | 01:05,4 | 01:21,8 | 01:38,1 | 01:54,5 | 02:10,8 | ||||||||||
12 | 5:00,00 | 00:15,0 | 00:30,0 | 00:45,0 | 01:00,0 | 01:15,0 | 01:30,0 | 01:45,0 | 02:00,0 | ||||||||||
13 | 4:36,90 | 00:13,8 | 00:27,7 | 00:41,5 | 00:55,4 | 01:09,2 | 01:23,1 | 01:36,9 | 01:50,8 | 02:04,6 | |||||||||
14 | 4:17,10 | 00:12,9 | 00:25,7 | 00:38,6 | 00:51,4 | 01:04,3 | 01:17,1 | 01:30,0 | 01:42,8 | 01:55,7 | 02:08,6 | ||||||||
15 | 4:00,00 | 00:12,0 | 00:24,0 | 00:36,0 | 00:48,0 | 01:00,0 | 01:12,0 | 01:24,0 | 01:36,0 | 01:48,0 | 02:00,0 | ||||||||
16 | 3:45,00 | 00:11,3 | 00:22,5 | 00:33,8 | 00:45,0 | 00:56,3 | 01:07,5 | 01:18,8 | 01:30,0 | 01:41,3 | 01:52,5 | 02:03,8 | |||||||
17 | 3:31,75 | 00:10,6 | 00:21,2 | 00:31,8 | 00:42,4 | 00:52,9 | 01:03,5 | 01:14,1 | 01:24,7 | 01:35,3 | 01:45,9 | 01:56,5 | 02:07,1 | ||||||
18 | 3:20,00 | 00:10,0 | 00:20,0 | 00:30,0 | 00:40,0 | 00:50,0 | 01:00,0 | 01:10,0 | 01:20,0 | 01:30,0 | 01:40,0 | 01:50,0 | 02:00,0 | ||||||
19 | 3:09,45 | 00:09,0 | 00:18,9 | 00:28,4 | 00:37,9 | 00:47,4 | 00:56,8 | 01:06,3 | 01:15,8 | 01:25,3 | 01:34,7 | 01:44,2 | 01:53,7 | 02:03,1 | |||||
20 | 3:00,00 | 00:09,5 | 00:18,0 | 00:27,0 | 00:36,0 | 00:45,0 | 00:54,0 | 01:03,0 | 01:12,0 | 01:21,0 | 01:30,0 | 01:39,0 | 01:48,0 | 01:57,0 | 02:06,0 | ||||
21 | 2:51,40 | 00:08,6 | 00:17,1 | 00:25,7 | 00:34,3 | 00:42,9 | 00:51,4 | 01:00,0 | 01:08,6 | 01:17,1 | 01:25,7 | 01:34,3 | 01:42,8 | 01:51,4 | 02:00,0 | ||||
22 | 2:43,60 | 00:08,2 | 00:16,4 | 00:24,5 | 00:32,7 | 00:40,9 | 00:49,1 | 00:57,3 | 01:05,4 | 01:13,6 | 01:21,8 | 01:30,0 | 01:38,2 | 01:46,3 | 01:54,5 | 02:02,7 | |||
23 | 2:36,50 | 00:07,8 | 00:15,7 | 00:23,5 | 00:31,3 | 00:39,1 | 00:47,0 | 00:54,8 | 01:02,6 | 01:10,4 | 01:18,3 | 01:26,1 | 01:33,9 | 01:41,7 | 01:49,6 | 01:57,4 | 02:05,2 | ||
24 | 2:30,00 | 00:07,5 | 00:15,0 | 00:22,5 | 00:30,0 | 00:37,5 | 00:45,0 | 00:52,5 | 01:00,0 | 01:07,5 | 01:15,0 | 01:22,5 | 01:33,0 | 01:37,5 | 01:45,0 | 01:52,5 | 02:00,0 | ||
25 | 2:24,00 | 00:07,2 | 00:14,4 | 00:21,6 | 00:28,8 | 00:36,0 | 00:43,2 | 00:50,4 | 00:57,6 | 01:04,8 | 01:12,0 | 01:19,2 | 01:26,4 | 01:33,6 | 01:40,8 | 01:48,0 | 01:55,2 | 02:02,4 | |
26 | 2:18,45 | 00:06,9 | 00:13,8 | 00:20,8 | 00:27,7 | 00:34,6 | 00:41,5 | 00:48,5 | 00:55,4 | 01:02,3 | 01:09,2 | 01:16,1 | 01:23,1 | 01:30,0 | 01:36,9 | 01:43,8 | 01:50,8 | 01:57,7 | 02:04,6 |
A VAM, será a velocidade correspondente ao último patamar completo alcançado (+0,5km/h para um patamar realizado a 2/3)
Ficaram com curiosidade? Querem saber qual a vossa VAM?
Partilhem connosco os vossos resultados!
IMPORTANTE: Qualquer prática desportiva deve ser iniciada após uma consulta médica, a realização análises clínicas e os exames médicos prescritos para a pratica da modalidade.
Bibliografia:
Bosquet, L., Léger, L. and P. Legros Methods to Determine Aerobic Endurance. Sports Medicine. 32 (11): 675-700. 2002.
Leger L., Boucher R. Test progressif de course sur piste de l’Universite de Montreal (Leger et Boucher). Le comite, Ministere du loisir, de la chasse et de la peche., 1981
Leger L, Boucher R. An indirect continuous running multistage field test: the ‘‘Universite ́ de Montre ́al’’ Track Test. Canadian Journal of Applied Sports Sciences. 5:77–84. 1980