Uma forma simples de obter uma estimativa da sua condição física. Quer saber como?
Quem não se lembra daqueles dias (dramáticos para alguns) nas aulas de educação física quando o Professor se lembrava de colocar todos os alunos a correr durante 12 minutos até perdermos na capacidade de contar o número de voltas!
Pois bem, comecemos por esse – Teste de Cooper.
Foi criado pelo Doutor Kenneth H. Cooper em 1968 para ser usado pelas forças armadas como forma de avaliar a condição física.
O Teste de Cooper é simples de fazer, não necessita equipamento especializado e pode ser usado em grandes grupos ao mesmo tempo. Ainda que dependa da motivação pessoal de quem realiza o teste fornece uma estimativa aproximada da condição física da pessoa permitindo que seja classificada de acordo com a distância percorrida, idade e sexo.
Distância em metros no teste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade Aeróbia | idade 13-19 | idade 20-29 | idade 30-39 | idade 40-49 | idade 50-59 | idade 60 ou mais |
Muito Fraca (homens) (mulheres) | < 2090 < 1610 | < 1960 < 1550 | < 1900 < 1510 | < 1830 < 1420 | < 1660 < 1350 | < 1400 < 1260 |
Fraca (homens) (mulheres) | 2090-2200 1610-1900 | 1690-2110 1550-1790 | 1900-2090 1510-1690 | 1830-1990 1420-1580 | 1660-1870 1350-1500 | 1400-1640 1260-1390 |
Média (homens) (mulheres) | 2210-2510 1910-2080 | 2120-2400 1800-1970 | 2100-2400 1700-1960 | 2000-2240 1590-1790 | 1880-2090 1510-1690 | 1650-1930 1400-1590 |
Boa (homens) (mulheres) | 2520-2770 2090-2300 | 2410-2640 1980-2160 | 2410-2510 1970-2080 | 2250-2460 1800-2000 | 2100-2320 1700-1900 | 1940-2120 1600-1750 |
Excelente (homens) (mulheres) | 2780-3000 2310-2430 | 2650-2830 2170-2330 | 2520-2720 2090-2240 | 2470-2660 2010-2160 | 2330-2540 1910-2090 | 2130-2490 1760-1900 |
Superior (homens) (mulheres) | > 3000 > 2430 | > 2830 > 2330 | > 2720 > 2240 | > 2660 > 2160 | > 2540 > 2090 | > 2490 > 1900 |
Realizado periodicamente é uma opção simples e barata de conhecer a evolução através da comparação dos resultados servindo como motivação em busca de um melhor desempenho.
Adicionalmente o resultado pode ser facilmente correlacionado com o VO2máx (ml/kg/min) através de uma equação de regressão simples. Existem pela internet várias calculadoras automáticas para o efeito, mas se gostarem de usar a vossa, é simples:
VO2máx=(22.35 x distância percorrida em quilómetros) – 11.29
Protocolo
- Efetuar aquecimento dinâmico seguido de corrida continua durante 10/15 minutos;
- Início do teste. Tentar manter um ritmo/cadência constante tendo consciência que o objetivo do teste é percorrer a máxima distância em 12 minutos;
- Após conclusão prosseguir em jogging lento ou caminhada durante 3 a 5 minutos.
Equipamento
- Uma pista com medidas conhecidas;
- Um cronómetro.
Ficaram com curiosidade? Querem avaliar a vossa condição física?
Importante
Qualquer prática desportiva deve ser iniciada após uma consulta médica, a realização análises clínicas e os exames médicos prescritos para a pratica da modalidade.
Bibliografia:
Cooper, K. H. (1968). A means of assessing maximal oxygen intake. Journal of the American Medical Association